告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D技术参数
2023-09-11
来源: 网络
5376
我们在日常生产运营中,经常会遇见各种小烦恼,比如又停电了,每次都要恢复市电才能正常开工等等的小难题。。。如果有什么好物可以灵活匹配各类用电设备,那一定是全系列广西顶博发电机组制造。 采用高效普遍使用的东风康明斯发电机,能有效地供应电力,控制其启动或停机,可达到持久供电功效,告别停电,你需要这台康明斯QSZ13- G3配斯坦福GR355D。

康明斯发电机组主要技术参数 | |||||||||
| 载荷系数电机功率 | 400KW | 相电压安全稳定时间间隔 | ≤3S | ||||||
| 备用电源电率 | 440KW | 声音频率稳定性高日子 | ≤3S | ||||||
| 特殊电流大小 | 720A | 电流值上下波动率 | ≤±0.5% | ||||||
| 固定电阻值 | 400/230V | 恒定概率修整率 | ≤0.5% | ||||||
| 称重 | 约3000KG | 瞬态声音频率调节率 | -7%~+10% | ||||||
| 恒定交流电压校准率 | ≤±1% | 次数下降率 | ≤±0.5% | ||||||
| 瞬态电流电压整改率 | -15%~+20% | 弧形失帧率 | <5% | ||||||
| 特殊帧率 | 50Hz | 柴油机形号 | 0#轻柴油机 | ||||||
| 尽寸(只供参看) | 3500×1280×1900mm | ||||||||
| 发动机机主要的主要参数 | |||||||||
| 款式 | QSZ13-G3 | ||||||||
| 产生企业 | 机会康明斯启思想有限的总部 | ||||||||
| 输出电压马力 | 495KW | 燃燒体统 | 康明斯柴油整体 | ||||||
| 缸体数 | 6缸、直列 | 冷确方试 | 带有副水箱蒸发器风扇蒸发器 | ||||||
| 变频调速策略 | 電子变速 | 气油所耗率 | ≤200 g/kw·h | ||||||
| 缸径旅行路线 | 130×163mm | 排量 | 13L | ||||||
| 载荷系数转数 | 1500r/min | 压缩成比 | 17:1 | ||||||
| 旋轮方法 | 逆时针方面 | 发动机机油储存量 | 46L | ||||||
| 打火办法 | 24VDC电启动的 | 进气控制系统 | 涡轮机增压、中冷 | ||||||
| 风能发交流电动机主要的参数设置 | |||||||||
| 分娩服务商 | 上海市斯坦福冲力设施设备有限制的工司 | ||||||||
| 主要参数 | GR355D | 结 构 | 纯铜线圈 | ||||||
| 输出精度电率 | 400KW | 电机负载本事 | 超负荷10%一个分钟 | ||||||
| 励磁调节器系统 | 无刷自励 | 跳闸电压电流工作能力 | 150%10S | ||||||
| 绝缘带档次 | H | 相 数 | 三相电四线,中性化点接地极 | ||||||
| 防火技能等级 | IP22 | 額定电功率关键因素 | 0.8滞缓 | ||||||
| 调节器方式英文 | AVR自己电流值调准 | 效 率 | 95% | ||||||
热门话题產品
推薦篇文章
- 终究凭这些被的医院和国际酒店反反复复集中采购?一下看懂康明斯禁音电站空气能机组的管理的本质 2026-06-25
- 迅猛保电,安全匹配家用、商业楼与室外,这台8KW汽油标号生产发发电超临界锅炉,容易选用很多配电的场景 2026-06-25
- 门诊、国际酒店抢着用的靜音变电站,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量空气能机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能熔接,荒效无电一样干大活!这台顶博400A重油靜音生产发二保焊机,凭甚么让施工过程队乱纷纷杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种机,2大频段,重卡公司:上柴这个400KW柴油机生产发无刷电空气能热泵,冲破世界各国电力设备边缘 2026-06-22
- 这台采用老的并网发电厂动机,这台12KW重油并网发电厂动空气能热泵,字体加粗架构、F级绝缘层,用久越可信赖 2026-06-19
- 零理论知识也可以容易运行,这台12KW重油并网发电动空气能机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 机构、数据表格机构都用到的发电量量空气能,这台玉柴发电量量空气能,不挑景象,精致具备所有严格要求景象 2026-06-18
- 载重环境的电能抱负取舍:玉柴600KW柴油发动机带发高压电汽轮电机,耐开,G3能,需求多范围使用的 2026-06-17
- 轻载在日常生活中的能量服务,这台玉柴600KW发电量空调机组,急救自备是不是矿区主用,都使用 2026-06-17





