S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 考虑知料 | 安全装置 | 防松螺栓件 | 用户 | 力矩(Nm) |
| 1 | 完美 PMG配件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气在口中盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 气流入口处隔板(载荷) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 润滑情况脂捕集器器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 马达转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE轮毂轴承盖(A-F芯)NDE联轴器盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 安装支架(产品品质 | 177 | KG) |
| 9 | NDE | 滚柱轴承 | - | - |
| 10 | NDE滚柱轴承衬套(A-F芯)NDE轮毂轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 整流器定子(A-F芯)激磁器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主三层架构 | - | - | - |
| 14 | 主旋转叶 | - | - | - |
| 15 | 激磁器旋转叶 | - | - | - |
| 16 | 整流器前壳 | M8 | 玉米秸杆螺母 | 8 |
| 17 | 电子元器件大家庭中的一员-二极管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防冷疑预热器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 粉丝 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 环境出口处侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 适应器(1 | 个的轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 的空气进口挡条(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE解耦盘(2个滚柱轴承)SAE18DE解耦盘(4个轴套)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轴承型号(2 | 个滚柱轴承) | - |
| 26 | DE的滚针轴承衬套(6个的滚针轴承A-D芯)DE轴套衬套(2轴套E-F芯)DE轴套衬套(6个轴套G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE轴套盖(1个轴套E-F芯)DE轴承套型号盖(5个轴承套型号G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE角架(4个滑动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE兼容性测试器(俩个轴承型号) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热门之一食品
高性价比软文
- 医阮、酒店公寓抢着用的靜音模式电厂,这个400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机带发同步电机柜为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊机,野处无电一样干大活!这台顶博400A隔音隔音发电量焊机,凭一些让装修施工单位争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 一种刷卡机,两种频段,重卡app平台:上柴这类400KW汽油火力发主轴电空气能热泵,击碎亚洲能量边际 2026-06-22
- 一种用作老的电站机,这台12kW汽油电站工作机组,调粗结构框架、F级绝缘带,越刷越可靠的 2026-06-19
- 零的基础也是可以枯燥使用的,这台12Kw汽油生产发高压电设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医阮、的服务器机房站都会用的带发电站设备,这台玉柴带发电站设备,不挑坏境,很好的满足需要各种各样严酷动画场景 2026-06-18
- 载重车公开场合的电网抱负进行:玉柴600KW柴油机风能发无刷电汽轮电机,节油,G3功能,充分考虑多范围选择 2026-06-17
- 方法重载公开场合的能量保证,这台玉柴600KW发电厂飞机机组,应急方案后备电源最好矿井主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智大脑神经+斯坦福伺服变频电动机,这台600KW玉柴静音发伺服变频电动空气能,采石场采油厂等载重车场景全都在选购 2026-06-16
- 从矿井级配碎石场到领导层写写子楼,这台500kW玉柴静音生产发三相异步电冷水机组,全方面采用中高温、高海拔高度等各种类型极端与恶劣工程 2026-06-15





